Farbe | Nr. | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
Moccaschwarz | - |
LM 9 V | X |
|||||||||
Gabungrau | - |
LY 7 A | X |
|||||||||
Indischrot | ![]() |
LM 3 A | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Gambiarot | ![]() |
LA 3 B | X |
|||||||||
Mauritiusblau | - |
LY 5 A | X |
|||||||||
Havannabraun | - |
LD 8 A | X |
|||||||||
Schwarz | ![]() |
LO 41 | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Alpinweiß | ![]() |
L 90 E | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Kopenhagenblau | ![]() |
LY 5 B | X |
X |
X |
X |
||||||
Pasadengelb | ![]() |
LY 1 L | X |
X |
||||||||
Pastellbeige | ![]() |
LM 1 N | X |
X |
||||||||
Limonengelb | ![]() |
LM IA | X |
|||||||||
Azuritblau | ![]() |
LY 5 D | X |
X |
X |
X |
X |
|||||
Malvenrot | ![]() |
LY 3 E | X |
|||||||||
brilliantschwarz | ![]() |
A 2 | X |
|||||||||
maritimblau | ![]() |
F 2 | X |
|||||||||
Sternrubin | ![]() |
G 4 | X |
Farbe | Nr. | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | |
Platin-metallic | ![]() |
LM 8 U | X |
X |
X |
|||||||
Hellblau-metallic | - |
LM 5 Z | X |
|||||||||
Schwarz-metallic | - |
LM 9 Y | X |
|||||||||
Ihasa-metallic | - |
LA 6 V | X |
|||||||||
Surinam-metallic | - |
LA 3 Y | X |
|||||||||
Meteor-metallic | - |
LY 7 Z | X |
|||||||||
Diamantsilber-metallic | - |
L 97 A | X |
|||||||||
Moosrün-metallic | ![]() |
LM 6 V | X |
|||||||||
Hellbronze-metallic | ![]() |
LM 1 V | X |
X |
||||||||
Saphir-metallic | ![]() |
LY 5 V | X |
X |
X |
X |
||||||
Montegoschwarz-metallic | ![]() |
LY 9 V | X |
X |
||||||||
Siena-metallic | ![]() |
LD 3 V | X |
|||||||||
Geminigrau-metallic | ![]() |
LZ 7 Z | X |
X |
||||||||
Zermattsilber-metallic | ![]() |
LY 7 Y | X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||
Zobel-metallic | ![]() |
LY 8 V | X |
X |
||||||||
Rubinrot-metallic | ![]() |
LM 3 V | X |
|||||||||
Mahagonibraun-metallic | ![]() |
LB 8 Z | X |
X |
||||||||
Kristallgrün-metallic | ![]() |
LM 6 Y | X |
X |
||||||||
Granatrot-metallic | ![]() |
LM 3 Y | X |
X |
||||||||
Kalaharibeige-metallic | ![]() |
LA 1 Y | X |
X |
||||||||
Steingrau-metallic | ![]() |
LY 7 U | X |
X |
X |
X |
X |
|||||
Graphit-metallic | ![]() |
LB 7 V | X |
X |
||||||||
Perlglanzweiß-metallic | - |
LO A 9 | X |
|||||||||
Satinschwarz-metallic | ![]() |
LY 9 Y | X |
X |
X |
|||||||
Nautic-metallic | ![]() |
LY 5 Z | X |
X |
||||||||
Flamingo-metallic | ![]() |
LY 4 Z | X |
|||||||||
Maraschinorot-metallic | ![]() |
LY 3 V | X |
X |
||||||||
Mandelbeige-metallic | ![]() |
LY 1 Y | X |
X |
||||||||
Nilgrün-metallic | ![]() |
LY 6 Y | X |
X |
||||||||
Diamantblau-metallic | ![]() |
LM 5 U | X |
|||||||||
Nougatbraun-metallic | ![]() |
LM 8 V | X |
X |
||||||||
Gletscher-metallic | ![]() |
LY 5 U | X |
X |
X |
|||||||
Bambus-metallic | - |
LY 1 Z | X |
|||||||||
Samtrot-metallic | ![]() |
LM 3 U | X |
X |
||||||||
Taubenblau-metallic | ![]() |
LM 5 P | X |
X |
X |
|||||||
Leinen-metallic | ![]() |
LM 1 U | X |
X |
||||||||
Kristallsilber-metallic | ![]() |
LY 7 T | X |
X |
||||||||
Titan-metallic | ![]() |
LY 7 P | X |
X |
||||||||
Panthero-metallic | ![]() |
LY 9 Z | X |
X |
||||||||
Zyclamrot-metallic | ![]() |
LZ 3 T | X |
X |
||||||||
Kobaltblau-metallic | ![]() |
LM 5 N | X |