Nummer |
Getriebetyp |
Fahrzeugtyp |
| AGP 19 02 7/8 | 083D - 5-Gang | 944 S weltweit |
| AGR xx xx x | 083D - 5-Gang mit Sperrdifferential | 944 S weltweit |
Nummer |
Getriebetyp |
Fahrzeugtyp |
| AOS 19 02 9-1 | 083F | 944 S2 Rest der Welt |
| AOT xx xx x | 083F mit Sperrdifferential | 944 S2 Rest der Welt |
| ASV xx xx x | 083F mit Ölkühler | 944 S2 Schweiz |
| ASW xx xx x | 083F mit Ölkühler und Sperrdifferential | 944 S2 Schweiz |
Nummer |
Getriebetyp |
Fahrzeugtyp |
| 5P 19 02 5 | 016R - 5-Gang | 944 Turbo Europa/RdW |
| 5R xx xx x | 016R - 5-Gang mit Sperrdifferential | 944 Turbo Europa/RdW |
| UY xx xx x | 016S - 5-Gang | 944 Turbo USA/Kan./Japan |
| 9U xx xx x | 016S - 5-Gang mit Sperrdifferential | 944 Turbo USA/Kan./Japan |
Nummer |
Getriebetyp |
Fahrzeugtyp |
| 5P 19 02 6/7 | 016R - 5-Gang | 944 Turbo weltweit |
| 5R xx xx x | 016R - 5-Gang mit Sperrdifferential | 944 Turbo weltweit |
Nummer |
Getriebetyp |
Fahrzeugtyp |
| UYP 19 02 8/9 | 016S - 5-Gang | 944 Turbo weltweit |
| 9U xx xx x | 016S - 5-Gang mit Sperrdifferential | 944 Turbo weltweit |
| 5P xx xx x | 016R - 5-Gang mit M 414 Ölpumpe | 944 Turbo weltweit |
| 5R xx xx x | 016R - 5-Gang mit M 414 Ölpumpe und Sperrdifferential | 944 Turbo weltweit |
| 5R 16 11 7 AOR | 016R - 5-Gang mit M 414 Ölkühl-System und M 220 Sperrdifferential | 944 Turbo S weltweit |
| zusätzliche "AOR" = Kennzeichnung für Getriebe 944 Turbo "S" |
Nummer |
Getriebetyp |
Fahrzeugtyp |
| AOR 19 02 0/1 | 016R mit Ölkühler und Sperrdifferential | 944 Turbo weltweit |
Porsche 944 Home